Sezon 2012/2013
Strój domowy

Strój wyjazdowy

Stroje bramkarskie

Tak zmieniały się stroje Borussii na przestrzeni ostatnich lat.
Sezon 1981-88 Sezon 1988-89 Sezon 1989/90 Sezon 1989

Sezon 1990/91 Sezon 1991/92 Sezon 1992/93 Sezon 1993/94
Sezon 1994/95 Sezon 1995/96

Sezon 1996/97 Sezon 1997/98 Sezon 1998/99 Sezon 2000/01

Sezon 2001/02 Sezon 2002/03 Sezon 2003/04 Sezon 2004/05

Sezon 2005/06 Sezon 2006/07 Sezon 2007/08 Sezon 2008/09

Sezon 2009/10 Sezon 2011/12


martus19910 25.05.2013 20:09
Lamps90 25.05.2013 18:10
Gambit90 25.05.2013 17:40
piston777cris 25.05.2013 09:38
Monika Boratyn 25.05.2013 00:14
Następny mecz
Poprzedni
Liga Mistrzów
Bundesliga
Tabela
Strzelcy
| 1. Bayern Monachium | 34 | 91 |
| 2. Borussia Dortmund | 34 | 66 |
| 3. Bayer Leverkusen | 34 | 65 |
| 4. FC Schalke | 34 | 55 |
| 5. Freiburg | 34 | 51 |
| 6. Eintracht Frankfurt | 34 | 51 |
| 7. Hamburger SV | 34 | 48 |
| 8. Bor. M'gladbach | 34 | 47 |
| 9. Hannover 96 | 34 | 45 |
| 10. Nürnberg | 34 | 44 |
| 11. Wolfsburg | 34 | 43 |
| 12. Stuttgart | 34 | 43 |
| 13. FSV Mainz 05 | 34 | 42 |
| 14. Werder Brema | 34 | 34 |
| 15. FC Augsburg | 34 | 33 |
| 16. Hoffenheim | 34 | 31 |
| 17. Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 |
| 18. Greuther Fürth | 34 | 21 |
| 1. Stefan Kießling | 25 |
| 2. Robert Lewandowski | 24 |
| 3. Alexander Meier | 16 |
| 4. Mario Mandzukic | 15 |
| 5. Vedad Ibisević | 15 |
| 6. Marco Reus | 14 |
| 7. Adam Szalai | 13 |
| 8. Thomas Müller | 13 |
Mario Götze
kontuzja uda
powrót: koniec maja
Patrick Owomoyela
kontuzja ścięgna
powrót: koniec sezonu
Komentujący
Redaktorzy
| 1. Kamil Bloch | 141 |
| 2. Lamps90 | 140 |
| 3. siwak | 112 |
| 4. Francuz112 | 78 |
| 5. monia959 | 40 |
| 1. Monika Boratyn | 33 |
| 2. Anna Cisło | 29 |
| 3. Agnieszka Frąc | 23 |
| 4. Gambit90 | 14 |
| 5. Wiktoria Gibas | 13 |
Lewandowski2004 25.05.2013 20:52
rzut rożny borussiaLewandowski2004 25.05.2013 20:52
rzut wony dla borussiLewandowski2004 25.05.2013 20:49
niecelne uderzenie roberta lewandowsjiegoLewandowski2004 25.05.2013 20:47
rzut wolny bayerLewandowski2004 25.05.2013 20:46
rozpoczął się meczDamian1999126 25.05.2013 20:41
To ja też spadam. ;)« 1 »
| Sobota, 18 maja | |||
|---|---|---|---|
| FT | Augsburg | 3 - 1 | Greuther Furth |
| FT | Borussia Dortmund | 1 - 2 | Hoffenheim |
| FT | Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Wolfsburg |
| FT | Freiburg | 1 - 2 | Schalke |
| FT | Hamburger SV | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
| FT | Hannover | 3 - 0 | Fortuna Dusseldorf |
| FT | Monchengladbach | 3 - 4 | Bayern Munich |
| FT | Nurnberg | 3 - 2 | Werder Bremen |
| FT | Stuttgart | 2 - 2 | Mainz |
| Germany - Bundesliga I. Qualification | |||
| Czwartek, 23 maja | |||
| FT | Hoffenheim | 3 - 1 | Kaiserslautern |
| Poniedziałek, 27 maja | |||
| 20:30 | Kaiserslautern | ? - ? | Hoffenheim |
| 1. janusz48 | 215 |
| 2. wolny | 212 |
| 3. Tomek11 | 211 |
| 4. PabloDG | 210 |
| 5. legmg04 | 209 |
| 6. ciarko | 208 |
| 7. strong13 | 205 |
| 8. error | 202 |
| 9. kotor7 | 199 |
| 10. michal09 | 197 |
| soczewki Promocja: Szkła Soflens59 6szt. Teraz w promocji, wysyłka 0 zł. alesoczewki.com |
| tłumaczenia symultaniczne Tylko u nas najwyższa usług tłumaczeń. language-link.pl |
| hotele łódź Oferty wielu hoteli w Łodzi na naszej stronie www. rezerwuje.com |
- Spotkania z Bayernem zawsze są prestiżowe i kibice na nie czekają. Nawet jeśli część piłkarzy była przez trenerów obu zespołów oszczędzana, to ci, co byli na boisku, grali na całego.
Jakub Błaszczykowski